Mini Inversor de Frequência Integrado Série E300
Mini Inversor de Frequência integrado E300 também se chama de inversor integrado universal, compacto, robusto e de uma bonita aparência, trata-se de um inversor indústrial. O design de aparência tem obtido o patente nacional(Nº de patente é 200830155596.8 e 200830155597.2). O teclado de controle é peça opcional que pode ser instalado e desinstalado livramente de acordo com a necessidade de usuário. Em adicional, equipada com o indicador para o normal trabalho na situação sem teclado.
O mini inversor de frequência integrado é usado na indústria construtora leve como têxtil. Além disso, outros inversores com a saída de frequência maior de 1000 Hz são aplicáveis ao moinho, máquina de gravura, centrifugador e mais máquinas de alta velocidade para a conversão de freqüência e mudança de velocidade.
Características de Mini Inversor de Frequência Integrado Série E300
1. Faixa de potência: 0.25-3.7KW
2. Faixa de voltagem de entrada: 220V±15%, 380V±15%
3. Freqüência da saída: 0-1000 Hz
4. Pequeno tamanho físico
5. Instalado de lado a lado
6. Teclado removível e Funcionamento sem teclado
7. Interface de comunicação RS48,Unidade de travagem embutida
8. Regulação de voltagem automática e limite de corrente automático
9. Regulação automática de tensão: Automaticamente manter estável a tensão de saída quando a tensão de entrada flutuante
10. Fácil de integrar o sistema, compacto, espaço ecônomico de instalação, montado tipo de parede e tipo de carril
11. O teclado de controle é a peça secundária, pode ser usado separado com o inversor.
Especificação de Mini Inversor de Frequência Integrado Série E300
| Entrada | Voltagem e Frequência Nominal | trifásico PH(4T****)380V 50/60 Hz | única fase PH(2S****)220V 50/60 Hz | |
| Escala permissível do volt | 320V ~ 460V | 170V ~ 270V | ||
| Saída | Voltagem | 0 ~ 380V | 0~220V | |
| Frequência | 0~1000 Hz | |||
| Tolerância de sobrecarga | 110% tempo longo; 150% 1min; 80% 2 seg. | |||
| Estilo de controle | Controle V/F | |||
| Características de controle | Resolução de definição de frequência | Entrada análoga | 0.4% de frequência máxima de saída | |
| Entrada digital | 0.1 Hz | |||
| Precisão de frequencia | Entrada análoga | Dentro de 0,4% da freqüência máxima de saída | ||
| Entrada digital | Dentro 0.1% de frequência definida | |||
| Controle V/F | Elevação de torque | Definição manual 0.0~20.0% de saída nominal | ||
| Auto corrente / Limite de volt | Ele irá verificar o corrente e volt do estator automaticamente com base na média aritmética especial de controle dentro da faixa permitida para garantir a mínima falha durante ACC / dec ou execução está vel. | |||
| Função típica | Controle de multi velocidade | Sete controle programável multi velocidade, três terminal de controlo de multi-velocidade | ||
| Comunicação RS485 (Série de E300B) | Interface RS485 encaixado padrão, protocolo de comunicação e MODBUS para sua escolha | |||
| Definição de frequência | Entrada análoga | Definição de Painel potenciômetro, volt CD 0~10V,Corrente direta 0~20mA | ||
| Entrada digital | Definição de painel operacional, definicão de interface RS485, Controle terminal UP/DW | |||
| Sinal de saída | Relé e saída OC | Uma saída OC e um saída de relé (TA, TB, TC), tanto como 9 tipos para sua escolha | ||
| Saída análoga | Um sinal de volt 0~10V | |||
| Definição de tempo Acc /Dec | Definição contínuas de 1~600s, Curva de S e modalidade linear para a escolha | |||
| Freio CD | Frequência de ação 0~500.0 Hz, tempo de ação 0~20.0 S | |||
| Funcionamento de baixo ruído | Freq. da onda portadora 1.5 KHz ~ 12.0 KHz ajustável continuamente para garantir o motor de báixo ruído. | |||
| Função de trabalho | Definição de frequência para cima e baixo, limitação de funcionamento da reversão, Comunicção RS485, contole de aumento e diminuinição de frequência. | |||
| Display | Display de painel operacional | Situação de trabalho | Freq. corrente, volt de saída, velocidade rotativa de motor, definição de freq. temperatura de modulo, análogo I/O. | |
| Alarme | Último registro da falha de quatro vezes, freq da saída, corrente, volt e volt da CC. de último desengate da falha para registrar o parâmetro de funcionamento | |||
| Função de proteção/ alarme | Supercorrente, supervolt, baixo de volt, ,superaquecimento,curto-circuito etc. | |||
Dimensão de Instalação
Dimensão de instalação de Mini Inversor de Frequência Integrado Série E300:
| Modelo (3PH 380V) | Modelo (1PH 220V) | W1 | W | H1 | H | D | Spec.do parafuso |
| E300-2S0002(B) | 67.5 | 81.5 | 132.5 | 148 | 134.5 | M4 | |
| E300-2S0004(B) | |||||||
| E300-4T0007(B) | E300-2S0007(B) | 86.5 | 101.5 | 147.5 | 165 | 154.5 | M4 |
| E300-4T0015(B) | E300-2S0015(B) | ||||||
| E300-4T0022(B) | E300-2S0022(B) | 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |
| E300-4T0037(B) |
Shenzhen SUNFAR Electric Technologies Co., Ltd,fundada em 2004, é uma fabricante líder e exportador de mini inversor de frequência integrado na china. Nosso produtos incluem inversor de frequência SUNFAR, sistema servo SUNFARA, unidade de poupança de energia SUNFARA, cujas taxa qualificada é 100% todos têm sido concedidos com teste CE e SGS. Pode usar seguramente! Aqui produto de OEM é disponível. Por causa de nosso esforço, nós recebemos certificado ISO9001: 2000. Devido à qualidade confiável, baixo preço de aquisição, nossos produtos são vendidos bem para país tais como América, Russia, Portugal, Alemanha, India, Hungria, Malásia, Vietnã, Egito, Austrália, Venezuela, Irão, apenas citamos aluguns. Mais informações, não hesite em contatar-nos!

Perfil da Empresa: SUNFAR Electric Technologies Co., Ltd é um profissional fabricante de inversor. Somos especializados em fabricação e venda de inversor de frequência, sistema servo de AC, unidade de poupança de energia. Além disso, fabricamos peças de opções, tais como unidade de controlador de abastecimento de água de pressão constante de multi-bomba e unidade de travagem dinâmica que são amplamente utilizados nas áreas industriais de máquinas-ferramentas, energia elétrica, têxtil, produção de papel, metalurgia, alimentos, produtos químicos, transporte, fios e cabos.